
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$956.40
前日比:5.53 前日比(%):0.58%
ファイナンスデータ
| Open | $951.86 |
|---|---|
| Market Cap | 950.1010 – 959.7000 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,083.3100 |
| Public Float | $456.78B |
| BETA | 480.38M |
| Rev. Per Employee | 400.04M |
| PER | 1.21 |
| EPS | $439.73K |
| YIELD | 242.74 |
| Dividend | $3.94 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 5.68M |



![スマホアプリが作成できるCMSサービス[shoutem]](https://www.amw.jp/wp-content/uploads/2017/03/191adfb0-s-150x150.png)






