
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$995.00
前日比:7.80 前日比(%):0.79%
ファイナンスデータ
| Open | $991.27 |
|---|---|
| Market Cap | 986.6950 – 995.5000 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,083.3100 |
| Public Float | $474.23B |
| BETA | 480.38M |
| Rev. Per Employee | 400.01M |
| PER | 1.21 |
| EPS | $439.73K |
| YIELD | 252.54 |
| Dividend | $3.94 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 6.34M |
![手数料無料で株取引ができるサービス&アプリ登場[Robinhood]](https://www.amw.jp/wp-content/uploads/2017/02/ed103e95-s-150x150.jpg)








