
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$240.65
前日比:3.46 前日比(%):1.46%
ファイナンスデータ
| Open | $237.20 |
|---|---|
| Market Cap | 237.1000 – 241.0996 |
| Shares Outstanding | 161.2300 – 255.1500 |
| Public Float | $91.76B |
| BETA | 386.88M |
| Rev. Per Employee | 362.06M |
| PER | 1.36 |
| EPS | $1.15M |
| YIELD | 12.63 |
| Dividend | $19.06 |
| Exercise Dividend Date | 1.25% |
| Short Interest | $0.75 |
| % of Float Shorted | Aug 29, 2017 |
| Average Volume | 6.44M |










