
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$235.47
前日比:0.71 前日比(%):0.30%
ファイナンスデータ
| Open | $235.00 |
|---|---|
| Market Cap | 233.5000 – 236.2000 |
| Shares Outstanding | 157.8000 – 255.1500 |
| Public Float | $90.82B |
| BETA | 386.88M |
| Rev. Per Employee | 362.06M |
| PER | 1.36 |
| EPS | $1.15M |
| YIELD | 12.35 |
| Dividend | $19.06 |
| Exercise Dividend Date | 1.27% |
| Short Interest | $0.75 |
| % of Float Shorted | Aug 29, 2017 |
| Average Volume | 6.44M |










