
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$225.95
前日比:4.89 前日比(%):2.21%
ファイナンスデータ
| Open | $222.54 |
|---|---|
| Market Cap | 222.0200 – 227.6900 |
| Shares Outstanding | 157.7700 – 255.1500 |
| Public Float | $85.52B |
| BETA | 386.88M |
| Rev. Per Employee | 362.06M |
| PER | 1.36 |
| EPS | $1.15M |
| YIELD | 11.85 |
| Dividend | $19.06 |
| Exercise Dividend Date | 1.33% |
| Short Interest | $0.75 |
| % of Float Shorted | Aug 29, 2017 |
| Average Volume | 7.04M |




![アプリの統計・分析を一元管理サービス[DISTIMO]](https://www.amw.jp/wp-content/uploads/2017/03/b1f57079-s-150x150.png)





