
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$217.21
前日比:1.37 前日比(%):0.63%
ファイナンスデータ
| Open | $215.51 |
|---|---|
| Market Cap | 215.4000 – 219.2800 |
| Shares Outstanding | 157.7700 – 255.1500 |
| Public Float | $83.5B |
| BETA | 393.63M |
| Rev. Per Employee | 368.82M |
| PER | 1.36 |
| EPS | $1.15M |
| YIELD | 11.40 |
| Dividend | $19.06 |
| Exercise Dividend Date | 1.38% |
| Short Interest | $0.75 |
| % of Float Shorted | Aug 29, 2017 |
| Average Volume | 7.27M |










