
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$978.25
前日比:-2.35 前日比(%):-0.24%
ファイナンスデータ
| Open | $984.20 |
|---|---|
| Market Cap | 976.8750 – 984.5000 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,083.3100 |
| Public Float | $471.06B |
| BETA | 480.38M |
| Rev. Per Employee | 400.04M |
| PER | 1.21 |
| EPS | $439.73K |
| YIELD | 248.29 |
| Dividend | $3.94 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 5.1M |










