
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$219.96
前日比:0.36 前日比(%):0.16%
ファイナンスデータ
| Open | $217.27 |
|---|---|
| Market Cap | 215.7500 – 220.1302 |
| Shares Outstanding | 157.7700 – 255.1500 |
| Public Float | $85.25B |
| BETA | 393.63M |
| Rev. Per Employee | 368.82M |
| PER | 1.36 |
| EPS | $1.15M |
| YIELD | 11.54 |
| Dividend | $19.06 |
| Exercise Dividend Date | 1.36% |
| Short Interest | $0.75 |
| % of Float Shorted | Aug 29, 2017 |
| Average Volume | 7.27M |










