
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$958.47
前日比:-2.10 前日比(%):-0.22%
ファイナンスデータ
| Open | $961.40 |
|---|---|
| Market Cap | 954.6500 – 965.4300 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,083.3100 |
| Public Float | $461.44B |
| BETA | 480.38M |
| Rev. Per Employee | 400.05M |
| PER | 1.21 |
| EPS | $439.73K |
| YIELD | 243.27 |
| Dividend | $3.94 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 4.72M |









