
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$227.59
前日比:0.23 前日比(%):0.10%
ファイナンスデータ
| Open | $229.57 |
|---|---|
| Market Cap | 227.5000 – 230.6100 |
| Shares Outstanding | 157.7700 – 255.1500 |
| Public Float | $87.96B |
| BETA | 393.63M |
| Rev. Per Employee | 368.81M |
| PER | 1.36 |
| EPS | $1.15M |
| YIELD | 11.94 |
| Dividend | $19.06 |
| Exercise Dividend Date | 1.32% |
| Short Interest | $0.75 |
| % of Float Shorted | May 30, 2017 |
| Average Volume | 6.1M |










