
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$965.14
前日比:-6.26 前日比(%):-0.64%
ファイナンスデータ
| Open | $964.66 |
|---|---|
| Market Cap | 959.0200 – 974.4000 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,017.0000 |
| Public Float | $464.3B |
| BETA | 477.98M |
| Rev. Per Employee | 397.64M |
| PER | 1.22 |
| EPS | $417.61K |
| YIELD | 181.61 |
| Dividend | $5.31 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 4.97M |










