
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$980.79
前日比:15.88 前日比(%):1.65%
ファイナンスデータ
| Open | $977.99 |
|---|---|
| Market Cap | 966.1000 – 984.5000 |
| Shares Outstanding | 682.1150 – 1,016.5000 |
| Public Float | $461.2B |
| BETA | 477.98M |
| Rev. Per Employee | 397.64M |
| PER | 1.21 |
| EPS | $417.61K |
| YIELD | 184.56 |
| Dividend | $5.31 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 5.26M |
![Facebook、開封数秒で消えるメッセージングアプリ[Poke]](https://www.amw.jp/wp-content/uploads/2017/03/1c5612e9-s-150x150.png)









