
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$223.53
前日比:1.06 前日比(%):0.48%
ファイナンスデータ
| Open | $222.01 |
|---|---|
| Market Cap | 221.1800 – 224.2300 |
| Shares Outstanding | 138.2000 – 255.1500 |
| Public Float | $87.57B |
| BETA | 397.79M |
| Rev. Per Employee | 370.2M |
| PER | 1.36 |
| EPS | $1.13M |
| YIELD | 11.87 |
| Dividend | $18.83 |
| Exercise Dividend Date | 1.34% |
| Short Interest | $0.75 |
| % of Float Shorted | May 30, 2017 |
| Average Volume | 4.27M |










