
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$216.02
前日比:0.63 前日比(%):0.29%
ファイナンスデータ
| Open | $217.37 |
|---|---|
| Market Cap | 215.4000 – 217.6400 |
| Shares Outstanding | 138.2000 – 255.1500 |
| Public Float | $84.78B |
| BETA | 397.79M |
| Rev. Per Employee | 370.2M |
| PER | 1.36 |
| EPS | $1.13M |
| YIELD | 11.47 |
| Dividend | $18.83 |
| Exercise Dividend Date | 1.39% |
| Short Interest | $0.75 |
| % of Float Shorted | May 30, 2017 |
| Average Volume | 4.73M |










