
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$958.49
前日比:13.73 前日比(%):1.45%
ファイナンスデータ
| Open | $944.80 |
|---|---|
| Market Cap | 944.7600 – 962.7500 |
| Shares Outstanding | 682.1150 – 970.0600 |
| Public Float | $451.57B |
| BETA | 477.98M |
| Rev. Per Employee | 397.64M |
| PER | 1.20 |
| EPS | $417.61K |
| YIELD | 180.36 |
| Dividend | $5.31 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 4.68M |










