
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$213.72
前日比:-11.88 前日比(%):-5.27%
ファイナンスデータ
| Open | $221.73 | 
|---|---|
| Market Cap | 213.1200 – 222.1600 | 
| Shares Outstanding | 138.2000 – 255.1500 | 
| Public Float | $88.8B | 
| BETA | 397.79M | 
| Rev. Per Employee | 370.2M | 
| PER | 1.36 | 
| EPS | $1.13M | 
| YIELD | 11.35 | 
| Dividend | $18.83 | 
| Exercise Dividend Date | 1.40% | 
| Short Interest | $0.75 | 
| % of Float Shorted | May 30, 2017 | 
| Average Volume | 4.73M | 
 
 










