
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$225.12
前日比:2.30 前日比(%):1.03%
ファイナンスデータ
| Open | $223.13 |
|---|---|
| Market Cap | 222.8500 – 226.5700 |
| Shares Outstanding | 138.2000 – 255.1500 |
| Public Float | $87.71B |
| BETA | 397.79M |
| Rev. Per Employee | 370.2M |
| PER | 1.35 |
| EPS | $1.13M |
| YIELD | 11.96 |
| Dividend | $18.83 |
| Exercise Dividend Date | 1.33% |
| Short Interest | $0.75 |
| % of Float Shorted | May 30, 2017 |
| Average Volume | 4.73M |










