
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$226.59
前日比:0.28 前日比(%):0.12%
ファイナンスデータ
| Open | $228.26 |
|---|---|
| Market Cap | 224.8100 – 228.8900 |
| Shares Outstanding | 138.2000 – 255.1500 |
| Public Float | $90.02B |
| BETA | 397.79M |
| Rev. Per Employee | 370.17M |
| PER | 1.36 |
| EPS | $1.15M |
| YIELD | 12.03 |
| Dividend | $18.83 |
| Exercise Dividend Date | 1.32% |
| Short Interest | $0.75 |
| % of Float Shorted | May 30, 2017 |
| Average Volume | 4.62M |










