
Apple,Inc. APPL
| Close | Chg | Chg % |
|---|---|---|
| $142.27 | -0.17 | -0.12% |
ファイナンスデータ
| Open | $142.44 |
|---|---|
| Market Cap | $746.43B |
| Shares Outstanding | 5.25B |
| Public Float | 5.24B |
| BETA | 1.01 |
| Rev. Per Employee | $1.87M |
| PER | 17.04 |
| EPS | $8.35 |
| YIELD | 1.60% |
| Dividend | $0.57 |
| Exercise Dividend Date | Feb 9, 2017 |
| Short Interest | 46.07M |
| % of Float Shorted | 0.88% |
| Average Volume | 25.87M |










